Nordvestnytt
Frå Alnakka.net
Nordvestnytt var ei lokalavis som vart utgjeven på Hopen i Smøla kommune på Nordmør. Avisa, som vart etablert i 1988 og kom ut éin gong i vekka, hadde Smøla og Aure kommunar som dekningsområde. Nordvestnytt hadde ein dekningsprosent på 65 % i primærområdet i 2008[1] og konkurrerte først og fremst med lokalavisa Søvesten (utg. i Heim), med distriktsavisa Tidens Krav (utg. i Kristiansund) og med landsdelsavisa Adresseavisen (utg. i Trondheim). Avisa gikk inn i 2019
Stadfesta nettoopplag var:[2]
1980-åra | 1988 | 1989 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opplag | 1 700 | ? | ||||||||
1990-åra | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
opplag | 1 593 | 1 865 | 2 016 | 2 119 | 2 254 | 2 355 | 2 465 | 2 510 | 2 473 | 2 374 |
2000-åra | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
opplag | 2 321 | 2 144 | 2 084 | 2 089 | 2 063 | 2 000 | 1 970 | 1 911 |
Fotnotar
- ↑ «Nordvestnytt» i Nærpressekatalogen 2008.
- ↑ «Opplagstall norske aviser» frå Medianorge; kjeldone deras er Landslaget for Lokalaviser (LLA), Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Rapporten Avisåret.