Månen
Månen sett frå jorda | |||||||
Baneparametrar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Store halvakse | 384 400 km (0,0026 AE) | ||||||
Baneomkrets | 2 413 402 km (0,016 AE) | ||||||
Eksentrisitet | 0,0554 | ||||||
Perigeum | 363 104 km (0,0024 AE) | ||||||
Apogeum | 405 696 km (0,0027 AE) | ||||||
Omløpsperiode | 27,321661 døgn (27 d 7 t 43,2 min) | ||||||
Synodisk periode | 29,530588 d (29 d 12 t 44,0 min) | ||||||
Gjenomsnittlig banefart | 1,022 km/s | ||||||
Maks. banefart | 1,082 km/s | ||||||
Min. banefart | 0,968 km/s | ||||||
Banehelling | varierer mellom 28,60° og 18,30° (5,145396° til ekliptikken) | ||||||
Naturlig satellitt til | jorda | ||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||
Diameter ved ekvator | 3 476,2 km [1] (0,273 av jorda) | ||||||
Diameter over polane | 3 472,0 km (0,273 av jorda) | ||||||
Flattryktheit | 0,0012 | ||||||
Overflateareal | 3,793·107 km² (0,074 av jorda) | ||||||
Volum | 2,197·10¹⁰ km³ (0,020 av jorda) | ||||||
Masse | 7,347673·10²² kg (0,0123 av jorda) | ||||||
Snitt tettheit | 3,344 g/cm³ | ||||||
Ekvatorial tyngdekraft | 1,622 m/s² (0,1654 g) | ||||||
Unnsleppingsfart | 2,38 km/s | ||||||
Rotasjonsperiode | 27,321661 døgn (bunden rotasjon) | ||||||
Rotasjonsfart | 16,655 km/h (ved ekvator) | ||||||
Aksehelling | varierer mellom 3,60° og 6,69° (1,5424° til ekliptikken) | ||||||
Rektasensjon av nordpolen |
266,8577° (17 t 47 min 26 s) | ||||||
Deklinasjon | 65,6411° | ||||||
Albedo (refleksjonsevne) | 0,12 | ||||||
Størrelsesklasse | -12,74 | ||||||
Overflatetemp. |
| ||||||
Skorpesamensetning | |||||||
Oksygen | 43% | ||||||
Silisium | 21% | ||||||
Aluminium | 10% | ||||||
Kalsium | 9% | ||||||
Jern | 9% | ||||||
Magnesium | 5% | ||||||
Titan | 2% | ||||||
Nikkel | 0,6% | ||||||
Natrium | 0,3% | ||||||
Krom | 0,2% | ||||||
Kalium | 0,1% | ||||||
Mangan | 0,1% | ||||||
Svovel | 0,1% | ||||||
Fosfor | 500 ppm | ||||||
Karbon | 100 ppm | ||||||
Nitrogen | 100 ppm | ||||||
Hydrogen | 50 ppm | ||||||
Helium | 20 ppm | ||||||
Atmosfærisk samensetning | |||||||
Atmosfærisk trykk | 3·10-13kPa | ||||||
Helium | 25% | ||||||
Neon | 25% | ||||||
Hydrogen | 23% | ||||||
Argon | 20% | ||||||
Metan | spor | ||||||
Ammoniakk | spor | ||||||
Karbondioksid | spor |
Månen (latin Luna; hebr. jaréaḥ (יָרֵֽחַ) el. lebaná (לְבָנָה)) er den naturlege satellitten til jorda og er synleg frå alle område på jorda. Månen er 3 476,2 km i diameter — det vil seie kring ¼ av jorda. Dette er ein ovanleg stor satellitt/planet-proporsjon og gjer at månen har merkbar innflytelse på jordbanen — og ikkje minst på tidevatnet i havet.
Den tida månen brukar på eitt omløp kring jorda er konstant (29½ døgn), noko folk har bruka som ein praktisk målestokk for tidsrekning i ominnelege tider. Ordet månad er direkte avleidd av «måne». Månen har gjeve namn til fleire andre ting òg — inkludert måndag, månesjuke og menstruasjon. Han er viktig i fleire religionar, både som guddom (for eksempel den norrøne Máni) og symbol (for eksempel for islām og hindukalendrar).
Middelavstanden frå sentrum av månen til sentrum av jorda er 384 403 km. Mellom 1969 og 1972 sendte USA fleire romskip med astronautar til månen. 20. juli 1969 vart Neil Armstrong og Buzz Aldrin dei første menneska på månen.
Opphav
Leiande teoriar i dag seier at månen vart til omtrent samtidig med jorda: Ein planet på størrelse med Mars kolliderte med den unge jorda slik at glødande masse vart slynga ut i rommet. Gravitasjonskrafta frå jorda trekte til seg massen, som med tida samla seg i ein stor klump som etter kvart kjølna ned og vart til månen.
Geologi
Månelandskapet liknar mykje på ein ørken, med sanddynor og fjell, bortsett frå at dei fleste fjella er kraterrender frå otalige meteorittnedslag. Dei slette «hava» på månen kjem frå vulkanutbrott for milliardar av år sidan. Sidan det ikkje er verken ansande atmosfære, flytande vatn eller geologisk aktivitet på månen lenger, er det hovudsakleg meteorittnedslag som endrar på utsjånaden til månen, slik at han ser mesta lik ut med det han gjorde for fleire hundre millionar år sidan.
Dei store olikheitene i temperatur mellom natt og dag på månen har òg eroderande effekt. Temperaturforskjellen er på bortimot 300 °C — frå +180 om dagen til -120 om natta. Dette gjer at stein sprikk opp i mindre og mindre bitar og danar sanda som dekkjer mykje av overflata.
Pekarar
Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Månen» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida. |